









 Foundation submersible pump detail:
Foundation submersible pump widely used for
 Fountain submersible pump mainly used for fountain projects, Shallow well water, Industry/civil buildings, drainage system, and the hills, mountains of drinking water, drainage of low-lying areas.
Foundation submersible pump characteristics:
  1.motors and pumps assembled into one
 2.simple structure
 3.easy installation and removal , small area
 4.simple using and maintenance , safe and reliable operation
 5.no pollution to water
| Model | Flow | Lift | Power | 
| APKQSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 
| APKQSP100-5-2.2 | 100 | 18 | 2.2 | 
| APKQSP22-28-3 | 22 | 5 | 3 | 
| APKQSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 
| APKQSP100-7-3 | 100 | 7 | 3 | 
| APKQSP24-34/2-4 | 24 | 34 | 4 | 
| APKQSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 
| APKQSP30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 7.5 | 
| APKQSP25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 
| 304APKQSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 
| 304APKQSP100-5-2.2 | 100 | 18 | 2.2 | 
| 304APKQSP22-28-3 | 22 | 5 | 3 | 
| 304APKQSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 
| 304APKQSP100-7-3 | 100 | 7 | 3 | 
| 304APKQSP24-34/2-4 | 24 | 34 | 4 | 
| 304APKQSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 
| 304APKQSP30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 7.5 | 
| 304APKQSP25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 
| APKQSP20-75/3-7.5 | 20 | 78 | 7.5 | 
| 304APKQSP20-75/3-7.5 | 20 | 78 | 7.5 | 
| APKQSP50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 
| 304APKQSP50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 
| APKQSP25-56/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 
| 304APKQSP25-56/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 
| APKQSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 
 
    