APK pump D phase multistage clean water pump APKD46-30*5-46, Flow 46m³/H, Lift 150M, Power 37KW

  • MODEL:APKD46-30*5-46
  • FLOW : 46 m³/H
  • LFIT : 150 M
  • WELL DIAMETER NO LESS THAN: 0 MM
  • POWER: 37 KW
SPOT: 20 IN PRODUCTION: 49
RETAIL PRICE
$1,482.50
YOU SAVE 0%
-Get Information
EX FACTORY PRICE
GET NOW
YOUR PRICE
$1,482.50
LAVE CHAT
APPLICATION RANGE:
D phase multistage clean water pump Series ProductsView All 23 items
Model Flow Lift Diameter Power Add to cart
APKD155-30*5-155 155 150 0 110
APKD46-50*12-46 46 600 0 132
APKD46-50*11-46 46 550 0 132
APKD46-50*10-46 46 500 0 110
APKD46-50*9-46 46 450 0 110
APKD46-50*8-46 46 100 0 90
APKD46-50*7-46 46 350 0 90
APKD46-50*6-46 46 300 0 75
APKD46-50*5-46 46 250 0 55
APKD46-50*4-46 46 200 0 45
APKD46-50*3-46 46 150 0 37
APKD46-30*10-46 46 300 0 75
APKD46-30*9-46 46 270 0 75
APKD46-30*8-46 46 240 0 55
APKD46-30*7-46 46 210 0 55
APKD46-30*6-46 46 180 0 45
APKD46-30*5-46 46 150 0 37
APKD46-30*4-46 46 120 0 37
APKD46-30*3-46 46 90 0 30
APKD25-50*3-25 25 150 0 22
APKD25-30*5-25 25 150 0 22
APKD12-25*6-12.5 12.5 150 0 11
APKD6-25*6-6.3 6.3 150 0 7.5
46T Series ProductsView All 44 items
Model Flow Lift Diameter Power Add to cart
APKSLWHB80-125A 46 16 0 4
APKSLWH80-125A 46 16 0 4
APKSLWB80-125A 46 16 0 4
APKSLW80-125A 46 16 0 4
APKSLHBG80-125A 46 16 0 4
APKSLHG80-125A 46 16 0 4
APKSLYG80-125A 46 16 0 4
APKSLG80-125A 46 16 0 4
APKD46-50*12-46 46 600 0 132
APKD46-50*11-46 46 550 0 132
APKD46-50*10-46 46 500 0 110
APKD46-50*9-46 46 450 0 110
APKD46-50*8-46 46 100 0 90
APKD46-50*7-46 46 350 0 90
APKD46-50*6-46 46 300 0 75
APKD46-50*5-46 46 250 0 55
APKD46-50*4-46 46 200 0 45
APKD46-50*3-46 46 150 0 37
APKD46-30*10-46 46 300 0 75
APKD46-30*9-46 46 270 0 75
APKD46-30*8-46 46 240 0 55
APKD46-30*7-46 46 210 0 55
APKD46-30*6-46 46 180 0 45
APKD46-30*5-46 46 150 0 37
APKD46-30*4-46 46 120 0 37
APKD46-30*3-46 46 90 0 30
APKDG46-50*12 46 600 0 132
APKDG46-50*11 46 550 0 132
APKDG46-50*10 46 500 0 110
APKDG46-50*9 46 450 0 110
150m Series ProductsView All 131 items
Model Flow Lift Diameter Power Add to cart
WQX(D)30-150 30 150 0 22
WQX(D)15-150 15 150 0 13
APKSLWHB150-350(I) 160 150 0 110
APKSLWHB100-350 100 150 0 90
APKSLWHB80-350 50 150 0 55
APKSLWH150-350(I) 160 150 0 110
APKSLWH100-350 100 150 0 90
APKSLWH80-350 50 150 0 55
APKSLWB150-350(I) 160 150 0 110
APKSLWB100-350 100 150 0 90
APKSLWB80-350 50 150 0 55
APKSLW150-350(I) 160 150 0 110
APKSLW100-350 100 150 0 90
APKSLW80-350 50 150 0 55
APKSLHBG150-350(I) 160 150 0 110
APKSLHBG100-350 100 150 0 90
APKSLHBG80-350 50 150 0 55
APKSLHG150-350(I) 160 150 0 110
APKSLHG100-350 100 150 0 90
APKSLHG80-350 50 150 0 55
APKSLYG150-350(I) 160 150 0 110
APKSLYG100-350 100 150 0 90
APKSLYG80-350 50 150 0 55
APKSLG150-350(I) 160 150 0 110
APKSLG100-350 100 150 0 90
APKSLG80-350 50 150 0 55
APKOS200-670(I) 792 150 0 500
APKQDLF1-27 1 150 0 1.5
APKQDLF1-27(SS) 1 150 0 1.5
APK150LG(R)180-30(Bronze) 180 150 0 132
Copyright © 2018 APK Pump All Rights Reserved.