APK pump WQ Sewage submersible pump WQ(O)50-15-12-1.5, Flow 15m³/H, Lift 12M, Power 1.5KW

  • MODEL:WQ(O)50-15-12-1.5
  • FLOW : 15 m³/H
  • LIFT : 12 M
  • WELL DIAMETER NO LESS THAN: 0 MM
  • POWER: 1.5 KW
SPOT: 20 IN PRODUCTION: 49
RETAIL PRICE
Get Information
YOU SAVE 0%
-Get Information
EX FACTORY PRICE
GET NOW
YOUR PRICE
Get Information
LAVE CHAT
APPLICATION RANGE:
WQ Sewage submersible pump Series ProductsView All 19 items
Model Flow Lift Diameter Power Add to cart
WQ(O)100-60-12-4 60 12 0 4
WQ(O)50-15-35-4 15 35 0 4
WQ(O)80-45-12-3 45 12 0 3
WQ(O)50-15-30-3 15 30 0 3
WQ(O)50-15-12-1.5 15 12 0 1.5
WQ(O)65-15-9-1.1 15 9 0 1.1
WQ(O)65-15-7-0.75 15 7 0 0.75
APK350WQ1500-12-75 1500 12 0 75
APK250WQ600-12-37 600 12 0 37
APK200WQ220-12-15 220 12 0 15
APK150WQ150-12-11 150 12 0 11
APK50WQ15-40-5.5 15 40 0 5.5
APK100WQ60-12-4 60 12 0 4
APK50WQ15-30-4 15 30 0 4
APK80WQ45-12-3 45 12 0 3
APK50WQ15-25-3 15 25 0 3
APK65WQ15-9-1.1 15 9 0 1.1
APK50WQ10-12-1.1 10 12 0 1.1
APK65WQ15-7-0.75 15 7 0 0.75
15T Series ProductsView All 195 items
Model Flow Lift Diameter Power Add to cart
WQX(D)15-190 15 190 0 18.5
WQX(D)15-170 15 170 0 15
WQX(D)15-150 15 150 0 13
WQX(D)15-130 15 130 0 11
WQX(D)15-110 15 110 0 9.2
WQX(D)15-90 15 90 0 7.5
WQX(D)15-70 15 70 0 5.5
WQX(D)15-50 15 50 0 4
WQX(D)15-30 15 30 0 3
WQX(H)15-65-7.5 15 65 0 7.5
WQ(O)50-15-35-4 15 35 0 4
WQ(O)50-15-30-3 15 30 0 3
WQ(O)50-15-12-1.5 15 12 0 1.5
WQ(O)65-15-9-1.1 15 9 0 1.1
WQ(O)65-15-7-0.75 15 7 0 0.75
APKQY15-54/2-4A 15 54 0 5.5
304APKQSP15-65/4-5.5 15 65 0 5.5
304APKQSP15-52/3-4 15 52 0 4
304APKQSP15-45/3-4 15 45 0 4
304APKQSP15-40/3-3 15 40 0 3
304APKQSP15-34/2-3 15 36 0 3
304APKQSP15-26-2.2 15 26 0 2.2
304APKQSP15-14-1.1 15 14 0 1.1
304APKQSP15-10-0.75 15 10 0 0.75
304APKQSP15-7-0.55 15 7 0 0.55
APKD25-50*12-15 15 618 0 22
APKD25-50*11-15 15 566 0 90
APKD25-50*10-15 15 515 0 75
APKD25-50*9-15 15 463.5 0 75
APKD25-50*8-15 15 412 0 72
12m Series ProductsView All 40 items
Model Flow Lift Diameter Power Add to cart
WQ(O)100-60-12-4 60 12 0 4
WQ(O)80-45-12-3 45 12 0 3
WQ(O)50-15-12-1.5 15 12 0 1.5
APKOS500-510A 3430 12 0 200
APKOS500-510(I)D 3150 12 0 160
APKOS300-300C 840 12 0 45
APKOS125-230(I) 328 12 0 18.5
APKOS80-210A 52 12 0 4
APKQY100-12-5.5A 100 12 0 5.5
304APKQSP100-12-5.5 100 12 0 5.5
304APKQSP25-12-1.5 25 12 0 1.5
APKQSP100-12-5.5 100 12 0 5.5
APK250WL-800-12-45 800 12 0 45
APK250WL-600-12-37 600 12 0 37
APK250GW-800-12-45 800 12 0 45
APK250GW-600-12-37 600 12 0 37
APK250YW-800-12-45 800 12 0 45
APK250YW-600-12-37 600 12 0 37
APKWQG350-1300-12-75 1300 12 0 75
APKWQG300-800-12-45 800 12 0 45
APKWQG250-600-12-37 600 12 0 37
APKWQG200-200-12-15 200 12 0 15
APKWQI55-12-4S 55 12 0 4
APKWQI12-12-1.1S 12 12 0 1.1
APKWQID12-12-1.1S 12 12 0 1.1
APKWQS300-12/1 300 12 0 22
APKWQS200-12/1 200 12 0 15
APKWQS100-12 100 12 0 7.5
APKWQ15-12-1.5S 15 12 0 1.5
APKWQD15-12-1.5S 15 12 0 1.5
Copyright © 2018 APK Pump All Rights Reserved.